
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2013 | 1220 | 721 | 734 | 143 | 1350 | 759457 | 2728 | 13957 | 13702 | 23190 |
| Apr 2013 | 845 | 580 | 521 | 190 | 2507 | 1477957 | 5714 | 15636 | 17422 | 25370 |
| Mar 2013 | 1325 | 1225 | 1149 | 210 | 2349 | 2735665 | 6514 | 35641 | 37981 | 41084 |
| Feb 2013 | 718 | 564 | 521 | 198 | 2346 | 900161 | 5568 | 14606 | 15803 | 20108 |
| Jan 2013 | 651 | 484 | 393 | 153 | 2094 | 795239 | 4743 | 12195 | 15023 | 20191 |
| Dec 2012 | 911 | 740 | 711 | 209 | 2603 | 1402598 | 6499 | 22050 | 22964 | 28250 |
| Nov 2012 | 1029 | 669 | 721 | 302 | 3070 | 1006324 | 9072 | 21642 | 20085 | 30887 |
| Oct 2012 | 812 | 703 | 588 | 268 | 3056 | 980653 | 8335 | 18233 | 21814 | 25177 |
| Sep 2012 | 585 | 455 | 387 | 140 | 1659 | 783271 | 4202 | 11635 | 13678 | 17578 |
| Aug 2012 | 625 | 479 | 405 | 98 | 1111 | 777070 | 3060 | 12555 | 14873 | 19404 |
| Jul 2012 | 743 | 618 | 609 | 116 | 1169 | 757500 | 3602 | 18904 | 19162 | 23036 |
| Jun 2012 | 415 | 340 | 312 | 111 | 1385 | 676408 | 3345 | 9385 | 10213 | 12467 |
| Totals | 13052302 | 63382 | 206439 | 222720 | 286742 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |