
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2008 | 408 | 354 | 222 | 82 | 208 | 23725 | 246 | 668 | 1062 | 1224 |
| Jun 2008 | 1785 | 1166 | 1458 | 132 | 2088 | 652049 | 3974 | 43743 | 34986 | 53550 |
| May 2008 | 3247 | 2224 | 2902 | 131 | 2109 | 1138799 | 4077 | 89984 | 68960 | 100687 |
| Apr 2008 | 1755 | 1159 | 1383 | 110 | 1789 | 628306 | 3329 | 41513 | 34776 | 52662 |
| Mar 2008 | 2582 | 1383 | 2162 | 66 | 1360 | 769664 | 2058 | 67028 | 42874 | 80059 |
| Feb 2008 | 2038 | 1492 | 1647 | 62 | 1016 | 799544 | 1808 | 47786 | 43287 | 59120 |
| Jan 2008 | 3812 | 3128 | 3369 | 93 | 1170 | 1618300 | 2902 | 104464 | 96969 | 118182 |
| Dec 2007 | 4361 | 3534 | 3843 | 78 | 1070 | 1837892 | 2435 | 119149 | 109582 | 135208 |
| Nov 2007 | 4594 | 3962 | 2541 | 131 | 2346 | 2542954 | 3949 | 76253 | 118877 | 137827 |
| Oct 2007 | 4255 | 3837 | 2600 | 73 | 1562 | 2167826 | 2291 | 80628 | 118964 | 131928 |
| Sep 2007 | 4670 | 4210 | 3205 | 63 | 1158 | 1880870 | 1901 | 96166 | 126318 | 140118 |
| Aug 2007 | 3481 | 3363 | 2535 | 67 | 1255 | 1553754 | 2081 | 78609 | 104268 | 107911 |
| Totals | 15613683 | 31051 | 845991 | 900923 | 1118476 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |